DB drevet ØL logg

Bryggelog for 2019

Brygg Type Dato Styrke Mengde
24 Callifornia Common 21.01.19 4.7 21.5
25 Bøhmerpils 10.03.19 5.1 21.0
26 Tsjekkisk pils 26.03.19 4.8 21.3
27 Tsjekkisk lager 10.08.19 4.8 24.0
28 American Pale Ale 27.08.19 4.5 21.5
29 7 sorter 29.09.19 7.9 22.0
30 Tsjekkisk lager 01.10.19 5.6 25.0
Årets produksjon 156.3