DB drevet ØL logg

Bryggelogg

Brygg Type Dato Styrke Mengde
1 American Wheat 27.06.15 4.6 9.0
2 Bøhmerpils 21.08.15 4.8 15.0
3 7 sorter 21.10.15 6.4 15.0
4 American Wheat 24.01.16 5.9 15.3
5 American Wheat 07.02.16 5.5 17.5
6 Dark Mild 15.03.16 3.2 21.0
7 Bøhmerpils 24.04.16 4.5 15.0
8 Dual Hop APA 21.05.16 6.4 16.7
9 Porter 07.08.16 6.4 16.7
10 7 sorter 08.09.16 6.5 23.5
11 American Pale Ale 08.01.17 4.8 23.5
12 Bøhmerpils 18.02.17 5.1 22.0
13 Dark Mild 21.03.17 3.1 22.0
14 American Wheat 06.05.17 4.9 23.0
15 Bøhmerpils 05.08.17 4.5 21.0
16 Bøhmerpils 20.08.17 5.1 25.0
17 7 sorter 16.09.17 7.4 22.0
18 Bøhmerpils 06.02.18 4.4 22.7
19 American Wheat 25.02.18 5.3 22.3
20 Bøhmerpils 20.03.18 4.7 25.0
21 Callifornia Common 22.04.18 5.5 23.0
22 7 sorter 30.09.18 6.6 24.0
23 Bøhmerpils 20.10.18 4.9 26.0
24 Callifornia Common 21.01.19 4.7 21.5
25 Bøhmerpils 10.03.19 5.1 21.0
26 Tsjekkisk pils 26.03.19 4.8 21.3
27 Tsjekkisk lager 10.08.19 4.8 24.0
28 American Pale Ale 27.08.19 4.5 21.5
29 7 sorter 29.09.19 7.9 22.0
30 Tsjekkisk lager 01.10.19 5.6 25.0
31 Tsjekkisk lager 26.01.20 5.6 24.0
32 Porter 02.03.20 6.0 22.0
33 Tsjekkisk lager 29.03.20 5.5 26.0
34 Dark mild 05.05.20 3.7 20.0
35 American Wheat 19.06.20 4.8 24.0
36 Santas Self Medication 23.08.20 6.2 22.0
37 Tsjekkisk lager 12.10.20 4.5 23.3
38 Tsjekkisk lager 13.02.21 5.1 23.3
39 American Wheat 21.03.21 4.7 23.0
40 Earth Kveik 24.04.21 7.5 21.0
41 Tsjekkisk lager 13.05.21 5.2 24.0
42 Extra god jul 05.09.21 0.0 20.0
43 Tsjekkisk lager 03.10.21 5.3 24.0
44 American Wheat 05.02.22 5.1 23.0
45 Tsjekkisk lager 19.03.22 4.9 26.3
46 Tsjekkisk lager 08.06.22 4.9 23.7
47 Porter 16.09.22 5.9 22.3
48 Tsjekkisk lager 28.01.23 4.8 23.5
49 Graff 30.06.23 6.1 25.3
50 7 sorter 25.09.23 6.1 22.7
51 Tsjekkisk lager 22.10.23 4.8 23.0
52 Tsjekkisk lager 07.04.24 6.1 24.0
53 Dark Mild 05.05.24 3.0 20.0
54 Tsjekkisk lager 20.10.24 6.5 23.3
55 American Wheat 03.03.25 5.5 26.0
56 Tsjekkisk lager 30.03.25 5.4 24.3
57 American Wheat 04.05.25 5.3 24.3
58 Eplecider 14.09.25 6.4 27.7
59 7 sorter 04.10.25 6.0 23.3
Total produksjon 1,301.8