Batch 18 – Bøhmerpils
![]() |
OG: | 1.048 |
| FG: | 1.016 | |
| IBU: | 26 | |
| Styrke: | 4.4% |
Malt
86,5 % Pilsener malt (4500g), 3 EBC
7,7% Carapils malt (400g), 3 EBC
5,8 % Munich dark malt (300g), 25 EBC
Meskes 68/60 min, 78/5min
Humle
Saaz 3.8% to hit target IBU @ 60 min.
2 g/l Saaz 3,8% @ 15 min.
2 g/l Saaz 3,8% @ 0 min.
0,1g/l vann, CaSO4/Kalsiumsulfat (Gips)
0,2g/l vann, CaCl2/Kalsiumklorid («Veisalt»)
Kokes 90 min
Gjær
Mangrove Jack’s M84, 1 pakke (10g)
20°C – 12°C første døgn
12°C i 10 døgn
12°C – 20°C 1 døgn
20°C til tapping (14 dager)
Bryggelog
Brygget: 06.02.18
| Tid | Notater |
|---|---|
| 16:30 | 5,2 kg malt til mesking Målt opp 15,5l vann og starter oppvarming til 74°C (Mesketemp 68°C / 60 min) |
| 17:15 | Vanntilsetning Gips: 0,1g/l – 1,5g Kalsiumklorid: 0,2g/l – 3g |
| 17:20 | 74°C, tilsetter malt |
| 17:50 | Overskyter litt mye, justerer mesketemp til 67,5°C |
| 18:00 | Starter oppvarming skyllevann, 12 liter Vanntilsetning Gips: 0,1g/l – 1,2g Kalsiumklorid: 0,2g/l – 2,4g |
| 18:15 | Brix 18,8 SG: 1.078 |
| 18:20 | Starter oppvarming til 78°C |
| 18:30 | Temp tett på 78°C |
| 18:40 | Tapper 7,5 liter Brix:19,4 SG 1.080 |
| 18:45 | Fylt på 7 liter, sirk 5 min Må varme noe. Fyller 2 liter til på skyllevann |
| 18:50 | Tapper 7,5 liter Brix: 10,8 SG: 1.043 |
| 18:55 | Fylt på 7 liter, sirk 5 min Temp 72°C, varmer |
| 19:00 | Tapper 7,5 liter Brix: 5,6 SG: 1.022 |
| 19:20 | Setter til kok ca 24 liter Brix: 12 SG: 1.048 |
| 19:35 | Kobler bort varmestyring Styring av varme krever at temp-sensor er tilkoblet. Uten tilkobling får en ikke varmet |
| 20:00 | Temp 85°C Kokt opp vann og desinfisert rehydreringsglass |
| 20:30 | Vørter koker |
| 21:00 | Tilsetter bitterhumle 50g Saaz 3,8% |
| 21:00 | Satt gjær til rehydrering |
| 21:45 | Setter i kjølespiral. 1/2 Whirlfloc Tilsetter første runde aromahumle 50g Saaz 3,8% |
| 22:00 | Tilsetter siste aromahumle, starter kjøling. 50g Saaz 3,8% Tilsetter kaldt vann for å treffe OG 1.048 |
| 22:30 | Temp 18°C, tapper på gjæringsfat Lufter vørter og pitcher gjær |
| 23:00 | Øl settes til gjæring Temp registreres til 14°C |
