Batch 48 – Tsjekkisk lager
![]() |
OG: | 1.050 |
| FG: | 1.015 | |
| IBU: | 35 | |
| Styrke: | 4.8% |
Malt
67 % Pilsener malt (4000g), 3 EBC
33 % Vienna malt (2000g), 8 EBC
Meskes 66/60 min, 78/5min
Humle
Magnum 11% to hit target IBU @ 60 min. 1 g/l Saaz 3% @ 15 min. 2 g/l Saaz 3% @ 0 min.
0,1g/l vann, CaSO4/Kalsiumsulfat (Gips)
0,2g/l vann, CaCl2/Kalsiumklorid (Veisalt)
Kokes 90 min
Gjær
Mangrove Jack’s M84, 1 pos (10g)
20°C – 12°C første døgn
12°C i 10 døgn
12°C – 20°C 1 døgn
20°C til tapping (14 dager)
Bryggelog
Brygget: 28.01.23
| Tid | Notater |
|---|---|
| 10:10 | Målt opp 18l vann Stater oppvarming til 72°C, Target 66°C |
| 10:35 | Vanntilsetning Gips: 0,1g/l –> 1,8g Kalsiumklorid: 0,2g/l –> 3,6g |
| 11:10 | Temp 72°C, tilsetter malt |
| 11:15 | Temp 66°C |
| 11:35 | Skyllevann 15l Gips: 0,1g/l –> 1,5g Kalsiumklorid: 0,2g/l –> 3,0g |
| 12:10 | Varmer opp til 78°C Brix: 20,4 |
| 12:20 | 78°C, sirkulerer 5 min Skyllevann 78°C |
| 12:25 | Brix: 21,6, Tapper 8,5l Tilsetter 7,5l skyllevann |
| 12:30 | Temp 78°C, sirkulerer 5 min |
| 12:35 | Brix 12, tapper 7,5l / tilsetteer 7,5l skyllevann |
| 12:40 | Temp 78°C, sirkulerer 5 min |
| 12:45 | Brix 7,2, tapper |
| 12:55 | Satt til kok 25l Toppet til 27l Brix: 13,5 |
| 13:20 | Koker |
| 13:35 | Tilsetter 21g Magnum 16,4 (35 IBU) |
| 14:15 | Tilsetter 27g Saaz 3,9 Bummer på tidspunkt, tar opp humle etter 3 min |
| 14:20 | Rehydrerer gjær |
| 14:30 | Setter i kjølespiral. 1/2 Whirlfloc 27g Saaz |
| 14:45 | 54g Saaz Stopper kok Tilsetter litt kaldt vann (til 27l på kjele) |
| 15:05 | 20°C, 25l til gjæring, Brix 14 |
