Batch 3 – 7 sorter
![]() |
OG: | 1.068 |
| FG: | 1.019 | |
| IBU: | 36 | |
| Styrke: | 6.4% |
Malt
71,7% Extra pale Maris Otter (4000g), 6 EBC
9% Munich malt Type 2 (500g), 25 EBC
4,5% Melanoidin/Aromatic malt (250g), 100 EBC
4,5% Pale crystal malt (250g), 120 EBC
4,5% Cara Gold malt (250g), 120 EBC
4,5% Dark Crystal (250g), 400 EBC
1,9% Carafa special type 1 (75g), 900 EBC
Meskes 62/20 min, 66/20 min, 77/5 min
Humle
Horizon 14%, to hit target IBU @ 60 min
Fuggles 4,7% 0,67g/l @ 15 min
Cascade 6,7% 0,45g/l @ 15 min
Fuggles 4,7% 0,67g/l @ 2 min
Cascade 6,7% 0,45g/l @ 2 min
Kokes 90 min
Gjær
Safeale US-+5, 2 apkker (23g)
20°C i 14 dager
Bryggelog
Brygget: 21.10.15
| Tid | Notater |
|---|---|
| 16:25 | Målt opp 18 liter vann og starter oppvarming |
| 17:10 | Vann 70°C, heller i malt (ca 25°C) Heller i malt stegvis og rører ut klumper |
| 17:15 | Temperatur viser 64°C Ønsket temp var 62°C |
| 17:35 | Temperatur fortsatt 64°C, stater oppvarming til 68°C |
| 17:45 | Temperatur 68°C |
| 18:15 | Tapper vørter |
| 18:30 | Tilsetter 6 liter vann på 77 (Skylling) Temp er lav, varmer opp til 77°C |
| 18:40 | Ferdig, tar ut malt |
| 18:45 | Vørter: 1.070 Skyllevann: 1.048 SG: 1.060 Mengde: 20-21 liter |
| 19:15 | Vørter koker |
| 19:45 | Tilsetter bitterhumle |
| 20:10 | Det koker godt, er nede på 17 liter. Tilsetter 1,5 liter vann |
| 20:30 | Tilsetter aromahumle – 15 min Whirfloc Setter i kjøler |
| 20:43 | Tilsetter aromahumle – 2 min |
| 20:45 | Starter kjøling |
| 20:50 | OG: 1.068 |
| 21:15 | Temperatur nede på 20°C |
| 21:30 | Ender opp med ca 15 miter til gjæring Pisker inn luft i vørter |
| 21:35 | Tilsetter 2 x US-05 Gjær rehydrert i lunkent vann |
| 21:40 | Setter til gjæring, temp 20°C |
